这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 SP5BWN-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
| 时间 | TX* | RX* | Digi* | V_Bat* | V_Ext* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1762265060 | 42 Count | 519 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762263257 | 41 Count | 517 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762261454 | 40 Count | 513 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762259651 | 38 Count | 510 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762257848 | 37 Count | 507 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762256045 | 36 Count | 499 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762254242 | 35 Count | 489 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762252440 | 34 Count | 477 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762250637 | 33 Count | 468 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762248834 | 32 Count | 462 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762247031 | 31 Count | 445 Count | 0 Count | 4.05 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762245228 | 30 Count | 426 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762243425 | 29 Count | 362 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762241622 | 28 Count | 319 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762239819 | 27 Count | 245 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762238016 | 26 Count | 241 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762236213 | 25 Count | 240 Count | 0 Count | 4.05 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762232607 | 23 Count | 239 Count | 0 Count | 4.05 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762229001 | 20 Count | 238 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762227199 | 19 Count | 236 Count | 0 Count | 4 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762225396 | 18 Count | 227 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762223593 | 17 Count | 221 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762221790 | 16 Count | 220 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762219987 | 15 Count | 217 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
| 1762218184 | 14 Count | 205 Count | 0 Count | 3.99 VDC | 0.14 VDC | 
                        *使用的方程系数:
                    
                    
                        TX: 0, 1, 0                    
                    
                        RX: 0, 1, 0                    
                    
                        Digi: 0, 1, 0                    
                    
                        V_Bat: 0, 0.01, 0                    
                    
                        V_Ext: 0, 0.02, 0                    
                - 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
 - 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
 - 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
 - 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
 - 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。