这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 KN6PHW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1760117876 | 36.27 | 37.33 | -2.08 | 0 | 0 |
1760117756 | 36.18 | 37.33 | -2.08 | 0 | 0 |
1760117637 | 36.18 | 37.33 | -2.08 | 0 | 0 |
1760117517 | 36.18 | 37.33 | -2.08 | 0 | 0 |
1760117398 | 36.27 | 37.27 | -2.08 | 0 | 0 |
1760117278 | 36.27 | 37.27 | -2.08 | 0 | 0 |
1760117039 | 36.27 | 37.21 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116920 | 36.27 | 37.21 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116800 | 36.18 | 37.15 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116681 | 36.27 | 37.15 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116442 | 36.18 | 37.09 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116322 | 36.27 | 37.09 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116203 | 36.27 | 37.09 | -2.08 | 0 | 0 |
1760116083 | 36.27 | 37.09 | -2.08 | 0 | 0 |
1760115964 | 36.18 | 37.03 | -2.08 | 0 | 0 |
1760115844 | 36.18 | 37.03 | -2.08 | 0 | 0 |
1760115486 | 36.27 | 36.97 | -2.08 | 0 | 0 |
1760115366 | 36.18 | 36.97 | -2.08 | 0 | 0 |
1760115008 | 36.27 | 36.91 | -2.08 | 0 | 0 |
1760114649 | 36.27 | 36.84 | -2.08 | 0 | 0 |
1760114530 | 36.27 | 36.84 | -2.08 | 0 | 0 |
1760114291 | 36.18 | 36.78 | -2.08 | 0 | 0 |
1760113933 | 36.18 | 36.72 | -2.08 | 0 | 0 |
1760113693 | 36.18 | 36.72 | -2.08 | 0 | 0 |
1760112976 | 36.27 | 36.54 | -2.08 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 0.09, 0
Value2: 0, 0.0608, 0
Value3: 0, 0.0215, -2.08
Value4: 0, 0, 0
Value5: 0, 0, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。