这是我们在数据库中存储的最近接收的遥测数据包,用于站点/对象 EA5JOP-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何遥测数据包。
遥测数据包用于分享测量数据,如中继器参数、电池电压、辐射读数(或其他任何测量数据)。
时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1760083092 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760082553 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760081316 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760080392 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760079491 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760078616 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760077721 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760077721 | 4.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760077277 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760074990 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760041547 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760040631 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760039731 | 4.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760038830 | 4.22 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760037930 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760037031 | 4.23 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760034328 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760033428 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760032528 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760031627 | 4.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760030727 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760029827 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760028927 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760028027 | 4.2 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760027127 | 4.19 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 模拟通道的参数名称将分别为Value1, Value2, Value3(最多Value5),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个模拟通道的参数名称。
- 每个模拟值是一个介于000和255之间的十进制数(根据APRS规范)。接收器使用遥测方程系数来恢复原始传感器值。如果没有发送带有方程系数的EQNS数据包,我们将按原样显示这些值(这对应于方程系数a=0, b=1和c=0)。
发送的方程系数用于方程:a * value2 + b * value + c。 - 如果没有发送带有单位的UNIT数据包来指定使用的单位,模拟值的单位将不会显示。
- 数字位的参数名称将分别为Bit1, Bit2, Bit3(最多Bit8),如果站点没有发送PARAM数据包来指定每个数字位的参数名称。
- 如果站点没有发送带有标签的UNIT数据包,所有位标签将命名为"On"。
- 当站点没有发送带有位感知的BITS数据包来指定另一个"位标签"状态时,位为1时被认为是On(BITS数据包指定与位标签匹配的位的状态)。