这是数据库中存储的针对台站/对象 E24TBB-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c Rx:63 Digi:0 Tx:105 UpTime:02.58 DX:10-11-2025 21:04Loc E22ZMG-3 42km 169°
: E24TBB-1>AESPG4,qAR,E23XBQ-1:@101638z1904.55N/09857.14E_PHG3390 CMI T=26° H=80% P=973 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@101638z1904.55N/09857.14E_PHG3390 CMI T=26° H=80% P=973 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@101638z1904.55N/09857.14E_000/000g000t080r...p...P...h80b09730L000 PHG3390 CMI T=26° H=80% P=973 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c Rx:58 Digi:0 Tx:99 UpTime:02.47 DX:10-11-2025 21:04Loc E22ZMG-3 42km 169°
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@101628z1904.55N/09857.14E_PHG3390 CMI T=26° H=82% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@101628z1904.55N/09857.14E_PHG3390 CMI T=26° H=82% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@101628z1904.55N/09857.14E_000/000g000t080r...p...P...h82b09730L000 PHG3390 CMI T=26° H=82% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c Rx:57 Digi:0 Tx:93 UpTime:02.37 DX:10-11-2025 21:04Loc E22ZMG-3 42km 169°
: E24TBB-1>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@101617z1904.55N/09857.14E_PHG3390 CMI T=26° H=78% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@101617z1904.55N/09857.14E_PHG3390 CMI T=26° H=78% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@101617z1904.55N/09857.14E_000/000g000t080r...p...P...h78b09730L000 PHG3390 CMI T=26° H=78% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E24TBB-1>AESPG4,qAR,HS5FXK::E24TBB-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::E24TBB-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: E24TBB-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>V.4.4c Rx:54 Digi:0 Tx:87 UpTime:02.27 DX:10-11-2025 21:04Loc E22ZMG-3 42km 169°