这是数据库中存储的针对台站/对象 BH8ESR-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.04V 10.9C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.07V 10.9C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.10V 11.0C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.15V 11.1C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 14.16V 11.1C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 14.08V 11.1C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 13.47V 11.1C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 13.17V 15.2C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 13.00V 11.4C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.87V 11.4C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.78V 11.5C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.76V 11.6C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 12.73V 11.3C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 13.25V 11.3C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.52V 11.3C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.52V 11.2C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.55V 11.1C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.52V 11.1C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.55V 11.3C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.55V 11.2C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.57V 43.3C
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
:BH8ESR-1>APTNC0,BI8BDH-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,BI8BDH-2:!3227.71N/10543.23ErPHG4958 Guangyuan APRS DIGI,RPT:438.800 -6 88.5 11.57V 11.1C
: