这是数据库中存储的针对台站/对象 K9CQB-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
K9CQB-7>SYPW9X,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i?F!G>b/`"6&}UV98 6525.1Km 7.4V 27.4C 989.7hPa S07 [重复]
:K9CQB-7>SYPW9Q,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i?B!Q=b/`"6"}UV98 6524.9Km 7.4V 27.3C 990.4hPa S07 [重复]
:K9CQB-7>SYPW6Y,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i?4!o=b/`"5q}UV98 6524.5Km 7.4V 27.1C 991.3hPa S07 [重复]
:K9CQB-7>SYPW6Q,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i?/![=b/`"5e}UV98 6524.3Km 7.4V 27.1C 993.0hPa S07 [重复]
:K9CQB-7>SYPX2X,N4CV-2,WIDE1*,qAR,W4KEL-12:`i@"2ub/`"6-}UV98 6526.1Km 7.4V 27.8C 988.6hPa S07
:K9CQB-7>SYPW9X,N4CV-2,WIDE1*,qAR,W4KEL-12:`i?F!G>b/`"6&}UV98 6525.1Km 7.4V 27.4C 989.7hPa S07
:K9CQB-7>SYPW9Q,N4CV-2,WIDE1*,qAR,W4KEL-12:`i?B!Q=b/`"6"}UV98 6524.9Km 7.4V 27.3C 990.4hPa S07
:K9CQB-7>SYPW6Y,N4CV-2,WIDE1*,qAR,W4KEL-12:`i?4!o=b/`"5q}UV98 6524.5Km 7.4V 27.1C 991.3hPa S07
:K9CQB-7>SYPW6Q,N4CV-2,WIDE1*,qAR,W4VA-13:`i?/![=b/`"5e}UV98 6524.3Km 7.4V 27.1C 993.0hPa S07
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7$|b/`"4t}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.1hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7$|b/`"4x}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7%|b/`"4w}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S12 [重复]
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7$|b/`"4w}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7$;|b/`"4q}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S09
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7$b/`"4p}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S11
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7%b/`"4q}UV98 6519.8Km 7.3V 30.7C 1001.2hPa S11 [重复]
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7%b/`"4q}UV98 6519.8Km 7.3V 30.7C 1001.2hPa S12 [重复]
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7$b/`"4u}UV98 6519.8Km 7.3V 30.6C 1001.3hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7%b/`"4r}UV98 6519.8Km 7.3V 30.5C 1001.3hPa S11 [重复]
:K9CQB-7>SXUT4V,KV3B-1,WIDE1*,qAR,KD3SU-10:`i7$|b/`"4t}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.1hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,KV3B-1,WIDE1*,qAR,KD3SU-10:`i7$|b/`"4x}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7%P\`"4t}UV98 6519.8Km 7.3V 30.4C 1001.2hPa S11 [重复]
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,KG4RRL-10:`i7%|b/`"4w}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S12
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,WC4J:`i7%b/`"4v}UV98 6519.8Km 7.3V 30.3C 1001.2hPa S11 [重复]
:K9CQB-7>SXUT4V,N4CV-2,WIDE1*,qAR,W4KEL-12:`i7$|b/`"4w}UV98 6519.8Km 7.3V 30.8C 1001.2hPa S12
: