这是数据库中存储的针对台站/对象 IK2CMI-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.85V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.85V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.82V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.87V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.86V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.82V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.85V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.83V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.85V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.84V
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:>Last DX: IU1OLT-6 SNR=-14.75dB RSSI=-120dBm - 113Km
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/
:IK2CMI-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4400.57NL00810.59E&APRS iGate LoRa tech - Alassio | TTGO batt:3.85V
: