这是数据库中存储的针对台站/对象 ZS6EY-16的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101734z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004948 42C 5St 4.10V If 12.35V 1kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101729z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004909 42C 5St 4.15V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101724z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004951 43C 5St 4.15V If 12.33V 1kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101719z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004958 43C 5St 4.15V If 12.33V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101714z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004945 44C 5St 4.15V If 12.33V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 11h 00r Vbat=4.16V Vbus=5.08V Vign=12.37V
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101709z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004935 44C 5St 4.15V If 12.33V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101704z2642.55S/02750.68Ev000/000/A=004932 44C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101659z2642.55S/02750.68Ev000/000/A=004951 44C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101654z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004945 44C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101649z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004978 44C 5St 4.16V If 12.33V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101644z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004984 45C 5St 4.16V If 12.33V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101639z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=005007 45C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101634z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004955 45C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101629z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004935 45C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101624z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004955 45C 5St 4.15V If 12.33V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101619z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004984 45C 5St 4.15V If 12.35V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101614z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004922 46C 5St 4.15V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 10h 01r Vbat=4.17V Vbus=5.09V Vign=12.46V
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101609z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004981 45C 5St 4.15V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101604z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004932 46C 5St 4.15V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101559z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004961 45C 5St 4.16V If 12.39V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101554z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004922 46C 5St 4.16V If 12.37V 0kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101549z2642.54S/02750.68Ev000/000/A=004958 46C 5St 4.15V If 12.41V 14kmh
:ZS6EY-16>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101544z2642.56S/02750.67Ev003/006/A=004929 50C 1Mv 4.14V In 13.94V 12kmh
: