这是数据库中存储的针对台站/对象 BD4VEA-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BD4VEA-7>SRP0W4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q:B[/`"4+}51X1C5 PLUS 0007.6Km 4.4V 41.9C 1018.9hPa S16
:BD4VEA-7>SRP0W4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q0([/`"4,}51X1C5 PLUS 0007.6Km 4.4V 41.9C 1019.0hPa S16
:BD4VEA-7>SRP0W4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q&d[/`"44}51X1C5 PLUS 0007.6Km 4.4V 41.8C 1018.9hPa S17
:BD4VEA-7>SRP0W4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+P:?[/`"46}51X1C5 PLUS 0007.6Km 4.4V 41.8C 1018.8hPa S16
:BD4VEA-7>SRP0W4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Pp[/`"42}51X1C5 PLUS 0007.6Km 4.4V 41.8C 1018.8hPa S16
:BD4VEA-7>SRP0W3,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+P<I[/`"42}51X1C5 PLUS 0007.6Km 4.4V 41.7C 1018.5hPa S16
:BD4VEA-7>SRP0W4,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q&<i[/`"41}51X1C5 PLUS 0007.4Km 4.4V 41.6C 1018.7hPa S15
:BD4VEA-7>SRP0W5,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q3ni[/`"44}51X1C5 PLUS 0007.2Km 4.4V 41.6C 1018.8hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0W6,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q5Pn[/`"45}51X1C5 PLUS 0007.1Km 4.4V 41.4C 1018.7hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0W6,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q7ne[/`"47}51X1C5 PLUS 0007.1Km 4.4V 41.4C 1018.6hPa S13
:BD4VEA-7>SRP0W6,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q9Pi[/`"45}51X1C5 PLUS 0007.1Km 4.4V 41.3C 1018.3hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0W8,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+QLni[/`"40}51X1C5 PLUS 0006.8Km 4.4V 41.2C 1018.5hPa S15
:BD4VEA-7>SRP0W9,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+QR2G[/`"40}51X1C5 PLUS 0006.7Km 4.4V 41.2C 1018.5hPa S15
:BD4VEA-7>SRP0W9,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+QRF[/`"42}51X1C5 PLUS 0006.7Km 4.4V 41.1C 1018.5hPa S15
:BD4VEA-7>SRP0W9,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+QRG![/`"43}51X1C5 PLUS 0006.7Km 4.4V 41.0C 1018.4hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0X0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q^i[/`"40}51X1C5 PLUS 0006.5Km 4.4V 41.0C 1018.4hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0X0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q`(i[/`"4/}51X1C5 PLUS 0006.5Km 4.4V 40.9C 1018.2hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0X2,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+QuZ_[/`"41}51X1C5 PLUS 0006.1Km 4.4V 40.8C 1018.4hPa S14
:BD4VEA-7>SRP0X2,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Qy2~[/`"40}51X1C5 PLUS 0006.1Km 4.4V 40.8C 1018.6hPa S13
:BD4VEA-7>SRP0X3,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Qz32[/`"4-}51X1C5 PLUS 0006.0Km 4.4V 40.6C 1018.5hPa S13
:BD4VEA-7>SRP0X8,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q|3N[/`"4,}51X1C5 PLUS 0005.9Km 4.4V 40.6C 1018.6hPa S15
:BD4VEA-7>SRP0Y3,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+Q|GO[/`"4)}51X1C5 PLUS 0005.9Km 4.4V 40.4C 1018.6hPa S15
:BD4VEA-7>SRP1Q2,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+R3A[/`"4'}51X1C5 PLUS 0005.5Km 4.4V 40.4C 1018.6hPa S14
:BD4VEA-7>SRP1Q5,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+R=C[/`"4&}51X1C5 PLUS 0005.4Km 4.4V 40.3C 1018.8hPa S14
:BD4VEA-7>SRP1R9,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:`+R'=[/`"3{}51X1C5 PLUS 0005.1Km 4.4V 40.2C 1019.1hPa S13
: