这是数据库中存储的针对台站/对象 M0IZH的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@102051z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,M0IPU-3,WIDE1*,qAR,M0BPQ-1:@102045z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@102021z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,M0IPU-3,WIDE1*,qAR,M0BPQ-1:@102002z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101951z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101921z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,M0IPU-3,WIDE1*,qAR,M0BPQ-1:@101919z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101917z5135.01N/00004.86W-www.tamad.org.tr TA1USA T=19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101917z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101851z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,M0IPU-3,WIDE1*,qAR,M0BPQ-1:@101836z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101821z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101751z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101721z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101716z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101651z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101621z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101551z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101521z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101515z5135.01N/00004.86W-www.tamad.org.tr TA1USA T=18.9C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101515z5135.01N/00004.86W-System - Yaesu 7800 - 10Watt - SG7700 - 144.8MHz T=18.9C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101451z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=66.2F/19.0C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101421z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101351z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.8F/18.8C
:M0IZH>APMI06,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@101321z5135.01N/00004.86W-APRS iGate U=14.0V 144.8MHz T=65.4F/18.6C
: