这是数据库中存储的针对台站/对象 BR5IC-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.75V 46.8C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 46.6C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.75V 46.1C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 45.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 45.8C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.86V 45.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 45.4C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 45.2C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.80V 44.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.77V 44.3C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.86V 43.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.80V 43.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.86V 43.1C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.83V 42.7C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.80V 42.3C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.64V 41.9C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.50V 41.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.33V 41.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:>APRS 144.640MHz AVRTNC 20160612
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.33V 40.4C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.31V 39.5C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.22V 38.6C
:BR5IC-1>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BR5IC-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 13.03V 37.7C
:BR5IC-1>APTNC0,BG5IUO-3,WIDE1*,qAS,BR5IB-10:!2750.08N/11538.78ErPHG5968 Voice 439.850MHz -8 T88.5 12.84V 37.3C
: