这是数据库中存储的针对台站/对象 KE0VH-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KE0VH-2>S9TVWP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N0AIU-2:`q^1lIik/`"Eq}449.625MHz Toff -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TVVX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N0AIU-2:`q^Tm!=k/`"Eo}449.625MHz Toff -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TVWY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N0AIU-2:`q^UnSrk/`"Eo}449.625MHz Toff -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TWPS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N0AIU-2:`q_Gq*mk/`"F%}449.625MHz Toff -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TVVY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N0AIU-2:`q`Kn4Lk/`"F4}449.625MHz Toff -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TUUX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N0AIU-2:`q`Vnp$k/`"FP}449.625MHz Toff -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TQYT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W3OO-1:`q*;q?Bk/`"K.}449.450MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TRTY,W3OO-1,W0UPS-15,WIDE2*,qAR,KC0SIQ-3:`q,wr!+k/`"M?}449.450MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TRTY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W3OO-1:`q,wr!+k/`"M?}449.450MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9TQYQ,BVILLE*,WIDE2-1,qAR,WQ8M-9:`qNr+/k/`"Uq}146.700MHz T107 -060 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SWUV,SWANMT,WIDE1,ERIDGE,WIDE2*,qAR,SUNLGT:`r\6q\?k/`"QH}146.700MHz T107 -060 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SVYY,ERIDGE,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SUNLGT:`r\>qfk/`"R+}146.700MHz T107 -060 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SVYY,SWANMT*,WIDE1*,WALDEN*,WIDE2*,qAR,MAGMTN:`r]Bq\>k/`"RU}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9STTP,SWANMT*,WIDE1*,WALDEN*,WIDE2*,qAR,MAGMTN:`r^kqf1k/`"RP}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SQVW,SWANMT,WIDE1,ERIDGE,WIDE2*,qAR,SUNLGT:`r`6q\k/`"T:}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SPRY,SWANMT*,WIDE1*,WALDEN*,WIDE2*,qAR,MAGMTN:`r`aq>Gk/`"TK}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SUYV,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`r,9lgFk/`"Ri}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SWSP,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`r,cqgwk/`"Q:}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SXWX,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`r.gqg$k/`"Os}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SXWS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`r3*qfuk/`"O@}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SXUQ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`r3sqpUk/`"O+}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SYRT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`r@Mr*lk/`"L!}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SYSV,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VAILMT:`rAlq{)k/`"Kc}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SXVU,DTSERO,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SUNLGT:`rO~ls4k/`"J:}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
:KE0VH-2>S9SXVP,DTSERO,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SUNLGT:`rO}l||k/`"Jc}448.750MHz T103 -500 SkyHubLink.com, TEXT 4 FREQ 303-704-329_%
: