这是数据库中存储的针对台站/对象 VE9GM-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
VE9GM-9>TWPS9R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_E'lI<k/]"6@}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS9S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_E)l>`k/]"6A}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS9R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_E'lU*k/]"65}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS9Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_E&m@,k/]"65}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS9W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Em"hk/]"6>}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS8T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Df!i!k/]"6;}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS3W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_CfmU,k/]"68}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPR8Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_D7nz4k/]"64}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPR2R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Do >k/]"6<}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPR1R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Dym Uk/]"6F}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPR1Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_E% +5k/]"6M}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPR5W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Et 58k/]"6@}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS0X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_FroS4k/]"5w}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS1T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_G,n{ k/]"5m}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS0R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_GTo4_k/]"5m}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPR9X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Gdnfyk/]"5k}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS0U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Gqn{6k/]"5f}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS0X,VE9GFL-3*,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_H(n*~k/]"5]}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS1T,VE9GFL-3*,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_H5n{1k/]"5N}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS1V,VE9GM-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VE9RMO-10:`_HJnpak/]"5_}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS1Y,VE9GFL-3*,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_HYo5;k/]"3r}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS3S,VE9GFL-3*,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_Hflfuk/]"5g}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS3T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_HmmIFk/]"5_}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS3U,VE9GFL-3*,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_HsmHkk/]"5V}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
:VE9GM-9>TWPS4S,VE9GFL-3*,WIDE2-1,qAR,VE9GM-10:`_I o55k/]"3r}146.940MHz Or 144.390 MHz T100 Gino 73=
: