这是数据库中存储的针对台站/对象 JO1LVZ-12的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
JO1LVZ-12>APLIGA,qAR,JM1YUA:/174609h3547.53N/13926.60E>303/002/A=000348 005TxC 33.70C 1010.09hPa 5.08V 03S
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/174609h3547.53N/13926.60E>303/002/A=000348 005TxC 33.70C 1010.09hPa 5.08V 03S Test !w_4!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/174209h3547.65N/13927.87E>166/004/A=000351 004TxC 32.00C 1011.12hPa 5.08V 05S Test !w9U!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/174029h3547.66N/13927.93E>166/000/A=000378 003TxC 32.10C 1011.09hPa 5.08V 04S Test !w{i!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/173102h3547.67N/13927.93E>000/000/A=000186 002TxC 27.80C 1010.95hPa 5.08V 05S Test !ws$!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/065954h3547.73N/13927.98E>266/000/A=000317 005TxC 32.80C 1010.69hPa 5.08V 04S Test !wsg!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/065519h3547.68N/13928.34E>138/000/A=000100 004TxC 32.20C 1012.10hPa 5.08V 04S Test !wpZ!
:JO1LVZ-12>APLIGA,JG1PNO-3*,WIDE2-1,qAO,JK1AUT-15:>LightAPRS-W
:JO1LVZ-12>APLIGA,qAR,JM1YUA:/061652h3547.83N/13929.06E>241/009/A=000107 009TxC 33.40C 1012.41hPa 5.08V 05S
:JO1LVZ-12>APLIGA,JG1PNO-3*,WIDE2-1,qAO,JK1AUT-15:/061652h3547.83N/13929.06E>241/009/A=000107 009TxC 33.40C 1012.41hPa 5.08V 05S Test !wB.!
:JO1LVZ-12>APLIGA,qAR,JM1YUA:/060239h3545.62N/13935.79E>313/040/A=000289 004TxC 31.50C 1013.28hPa 5.08V 05S
:JO1LVZ-12>APLIGA,7L1MJH-1*,WIDE2-1,qAR,JI1UWB-10:/060239h3545.62N/13935.79E>313/040/A=000289 004TxC 31.50C 1013.28hPa 5.08V 05S Test !wBI!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/050206h3547.86N/13929.14E>079/019/A=000251 007TxC 40.40C 1011.52hPa 5.08V 04S Test !we>!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/045958h3547.75N/13928.75E>074/006/A=000308 005TxC 40.40C 1012.08hPa 5.08V 05S Test !wu1!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/045557h3547.67N/13928.24E>071/003/A=000357 004TxC 39.00C 1011.60hPa 5.08V 05S Test !wut!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/045255h3547.70N/13927.99E>165/008/A=000300 003TxC 36.90C 1010.24hPa 5.08V 04S Test !w[Q!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/045149h3547.74N/13927.99E>000/000/A=000202 002TxC 36.90C 1010.45hPa 5.08V 05S Test !w2d!
:JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: