这是数据库中存储的针对台站/对象 YC1CWK-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
YC1CWK-2>P6R4P2,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rIXEOU/`"5(}APRSTRACKER 6078.1Km 8.2V 44.6C 999.3hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3X3,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI_wzU/`"5'}APRSTRACKER 6077.7Km 8.2V 44.6C 999.4hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3V6,YH0DVA-1*,qAO,YD3DCY-1:`rI_pU/`"5$}APRSTRACKER 6077.4Km 8.2V 44.6C 999.5hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3V2,WIDE1-1,qAR,YH0AC-1:`rI_mnU/`"5"}APRSTRACKER 6077.3Km 8.2V 44.6C 999.5hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3T5,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI]\U/`"5"}APRSTRACKER 6077.0Km 8.2V 44.7C 999.6hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3T1,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI]gU/`"5!}APRSTRACKER 6076.9Km 8.2V 44.7C 999.7hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3T0,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI]kU/`"4{}APRSTRACKER 6076.9Km 8.2V 44.7C 999.6hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3S1,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI]'tU/`"4y}APRSTRACKER 6076.8Km 8.2V 44.7C 999.7hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3R5,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rIY;>U/`"4x}APRSTRACKER 6076.6Km 8.2V 44.7C 999.7hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3Q3,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rIME=U/`"4u}APRSTRACKER 6076.3Km 8.2V 44.7C 999.9hPa S19
:YC1CWK-2>P6R3P4,YH0DVA-1*,qAO,YD3DCY-1:`rIC1<U/`"4s}APRSTRACKER 6076.0Km 8.2V 44.7C 1000.0hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2Y6,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI?OUU/`"5#}APRSTRACKER 6075.9Km 8.2V 44.7C 1000.0hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2X3,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI9;UU/`"5%}APRSTRACKER 6075.6Km 8.2V 44.7C 1000.2hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2W4,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI6OUU/`"5$}APRSTRACKER 6075.4Km 8.2V 44.7C 1000.2hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2W1,YH0DVA-1*,qAO,YD3DCY-1:`rI4YSU/`"5$}APRSTRACKER 6075.4Km 8.2V 44.7C 1000.2hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2T6,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI-;bU/`"5"}APRSTRACKER 6074.9Km 8.2V 44.7C 1000.6hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2T5,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI-1bU/`"5"}APRSTRACKER 6074.9Km 8.2V 44.7C 1000.6hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2S8,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI+'WU/`"5%}APRSTRACKER 6074.7Km 8.2V 44.7C 1000.7hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2R7,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rI&'AU/`"5#}APRSTRACKER 6074.5Km 8.2V 44.7C 1000.9hPa S18
:YC1CWK-2>P6R2Q5,WIDE1-1,qAR,YH0AC-1:`rIcHU/`"4v}APRSTRACKER 6074.2Km 8.2V 44.7C 1001.5hPa S19
:YC1CWK-2>P6R2P1,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rH}E\U/`"5"}APRSTRACKER 6074.0Km 8.2V 44.7C 1001.4hPa S18
:YC1CWK-2>P6R1Y8,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rH|c|U/`"5&}APRSTRACKER 6073.9Km 8.2V 44.7C 1000.9hPa S19
:YC1CWK-2>P6R1Y8,YH0DVA-1*,qAO,YC0AVJ-10:`rH}2`U/`"5'}APRSTRACKER 6073.9Km 8.2V 44.7C 1000.9hPa S19
:YC1CWK-2>P6R1Y7,WIDE1-1,qAR,YH0AC-1:`rHFU/`"5(}APRSTRACKER 6073.8Km 8.2V 44.7C 1000.8hPa S18
:YC1CWK-2>P6R2Q1,WIDE1-1,qAO,YD3DCY-1:`rIR2lU/`"5!}APRSTRACKER 6072.7Km 8.2V 44.7C 1000.8hPa S18
: