这是数据库中存储的针对台站/对象 E22FEQ-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/075757h1346.35N/10043.37E>087/016/A=000079 13.8V 50C HDOP00.9 SATS09Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/075611h1346.09N/10043.25E>019/007/A=000059 13.5V 50C HDOP01.1 SATS08Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/075405h1346.01N\10043.27EP000/000/A=000307 13.8V 48C HDOP03.0 SATS05Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/075325h1345.99N\10043.30EP072/000/A=000134 13.6V 48C HDOP03.0 SATS04Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/075247h1345.94N\10043.37EP303/002/A=000089 13.6V 48C HDOP02.6 SATS03Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074851h1345.85N\10043.45EP000/000/A=000135 13.5V 48C HDOP01.1 SATS07Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074808h1345.90N\10043.48EP000/000/A=000111 13.3V 48C HDOP01.3 SATS06Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074705h1345.93N\10043.40EP169/000/A=000089 13.5V 48C HDOP03.3 SATS03Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074353h1345.95N\10043.37EP109/004/A=000099 13.8V 48C HDOP01.0 SATS08Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074232h1346.04N\10043.24EP203/002/A=000083 13.3V 48C HDOP01.5 SATS06Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074149h1346.19N/10043.30E>138/009/A=000123 13.5V 48C HDOP02.4 SATS05Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074129h1346.22N/10043.24E>178/008/A=000129 13.7V 48C HDOP02.4 SATS05Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074054h1346.37N/10043.29E>254/009/A=000104 13.8V 46C HDOP02.3 SATS05Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/074021h1346.35N/10043.43E>266/013/A=000084 13.8V 46C HDOP02.4 SATS04Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/045421h1346.37N/10043.29E>037/012/A=000050 13.5V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/045350h1346.21N/10043.23E>329/007/A=000071 13.5V 52C HDOP00.9 SATS09Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/045317h1346.12N/10043.27E>018/018/A=000085 13.5V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/045224h1346.01N\10043.25EP000/000/A=000057 13.2V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/045044h1345.77N/10043.68E>305/020/A=000060 13.6V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAO,HS8PRF-2:/044833h1345.29N/10043.54E>084/028/A=000035 13.6V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/044818h1345.26N/10043.48E>298/012/A=000066 13.3V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/044526h1345.18N\10044.77EP000/000/A=000036 13.5V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAR,HS2WKZ:/044048h1343.67N\10044.83EP272/002/A=000064 13.2V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.:dev 9.8KHz
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAO,HS8PRF-2:/044048h1343.67N\10044.83EP272/002/A=000064 13.2V 52C HDOP00.8 SATS10Colorado Club 144.9625 MHz.
:E22FEQ-9>APOTC1,WIDE1-1,qAO,HS8PRF-2:/041257h1342.81N/10049.52E>112/005/A=000035 13.2V 50C HDOP01.0 SATS09Colorado Club 144.9625 MHz.
: