这是数据库中存储的针对台站/对象 HB9GZA-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HB9GZA-9>T7QQW7,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~FI!N}>/`"9q}Joe, 145.500 0052.4Km 4.7V 28.2C 966.0hPa S10
:HB9GZA-9>T7QQY8,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Ei"Y1>/`"9z}Joe, 145.500 0051.5Km 4.7V 28.2C 964.3hPa S10
:HB9GZA-9>T7QRR0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~E"c)>/`":4}Joe, 145.500 0050.4Km 4.7V 28.2C 962.2hPa S10
:HB9GZA-9>T7QRV0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~DG"mO>/`":F}Joe, 145.500 0049.4Km 4.7V 28.2C 960.3hPa S10
:HB9GZA-9>T7QSP4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~C{";?>/`":J}Joe, 145.500 0048.4Km 4.7V 28.1C 960.0hPa S10
:HB9GZA-9>T7QSS9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~CB"A>/`":B}Joe, 145.500 0047.4Km 4.7V 28.1C 960.8hPa S10
:HB9GZA-9>T7QSW3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Bf#'>/`":9}Joe, 145.500 0046.4Km 4.7V 28.0C 961.1hPa S10
:HB9GZA-9>T7QSX3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~Av"v|>/`"9w}Joe, 145.500 0045.3Km 4.7V 28.0C 964.3hPa S10
:HB9GZA-9>T7QSY9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~A."15>/`"9y}Joe, 145.500 0044.3Km 4.7V 28.0C 964.9hPa S10
:HB9GZA-9>T7QTS2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~@_!O?>/`":'}Joe, 145.500 0043.5Km 4.7V 27.9C 963.7hPa S10
:HB9GZA-9>T7QTV5,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~@/!O?>/`":'}Joe, 145.500 0042.6Km 4.7V 27.9C 963.4hPa S10
:HB9GZA-9>T7QUP2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~?^"Y?>/`":2}Joe, 145.500 0041.6Km 4.7V 27.9C 962.5hPa S10
:HB9GZA-9>T7QUT0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~?%"E=>/`":I}Joe, 145.500 0040.6Km 4.7V 27.9C 960.4hPa S10
:HB9GZA-9>T7QUX3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~>T#'J>/`":T}Joe, 145.500 0039.6Km 4.7V 27.9C 958.6hPa S10
:HB9GZA-9>T7QVS3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~>*"EM>/`":I}Joe, 145.500 0038.5Km 4.7V 27.9C 960.2hPa S10
:HB9GZA-9>T7QVW9,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~=c"YN>/`":/}Joe, 145.500 0037.5Km 4.7V 27.9C 962.6hPa S10
:HB9GZA-9>T7QWR4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~=2";E>/`"9q}Joe, 145.500 0036.5Km 4.7V 27.9C 965.6hPa S10
:HB9GZA-9>T7QWW3,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~<}";e>/`"9W}Joe, 145.500 0035.5Km 4.7V 27.9C 967.8hPa S10
:HB9GZA-9>A51C5,TCPIP*,qAC,T2GREECE:>F628C410047770 51X1C5_20200927
:HB9GZA-9>T7QXW2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~<N"1T>/`"9C}Joe, 145.500 0033.6Km 4.7V 27.8C 971.5hPa S10
:HB9GZA-9>T7QYQ2,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~<(!;K>/`"99}Joe, 145.500 0032.7Km 4.7V 27.7C 972.8hPa S10
:HB9GZA-9>T7QYU4,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~;t!1]>/`"9&}Joe, 145.500 0031.9Km 4.7V 27.7C 974.8hPa S10
:HB9GZA-9>T7QYY0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~;[ ;F>/`"9$}Joe, 145.500 0031.1Km 4.7V 27.7C 975.6hPa S07
:HB9GZA-9>T7RPR0,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~;A E`>/`"8w}Joe, 145.500 0030.5Km 4.7V 27.7C 976.1hPa S10
:HB9GZA-9>T7RPU6,TCPIP*,qAC,T2GREECE:`~;5 YH>/`"8e}Joe, 145.500 0029.8Km 4.7V 27.7C 978.0hPa S10
: