这是数据库中存储的针对台站/对象 IZ1AJJ-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAR,IK2MLR-10::IZ1AJJ-10:PARM.V_Batt
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10::IZ1AJJ-10:EQNS.0,0.01,0
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%F%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#s%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#q%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,IR1ZVN-10*,qAO,IW1EYZ-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#p%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#o%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#n%Z|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#m%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#l%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#k%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#j%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#i%Y|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#h%^|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#g%^|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#f%]|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#e%\|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#d%T|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#c%T|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10::IZ1AJJ-10:UNIT.VDC
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10::IZ1AJJ-10:EQNS.0,0.01,0
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|#b%R|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%M%Q|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%L%Q|
:IZ1AJJ-10>APLRG1,WIDE1-1,qAO,IR1ZVR-10:!L8%k8PZxc# GLoRa APRS Stella (SV) 372 metri slm Solar Power|%K%P|
: