这是数据库中存储的针对台站/对象 ZS6HWG-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/006 V9.15t i EngData: 0h 17s 00r Vbat=3.36V Vbus=1.0V Vign=--.--V
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101739z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004929 42C 5St 3.33V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101734z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004893 42C 5St 3.33V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101729z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004903 43C 5St 3.35V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101724z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004919 43C 5St 3.39V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101719z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004912 43C 5St 3.40V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101714z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004906 43C 5St 3.44V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101709z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004916 --C 5St 3.42V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101704z2643.69S/02750.94Ek000/000/A=004945 --C 5St 3.43V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/006 V9.15t i EngData: 0h 17s 00r Vbat=3.44V Vbus=1.0V Vign=--.--V
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101657z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004880 45C 5St 3.48V Id --.--V 1kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101652z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004883 45C 5St 3.49V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101647z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004899 45C 5St 3.51V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101642z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004899 45C 5St 3.51V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101637z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004906 45C 5St 3.53V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101632z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004896 45C 5St 3.55V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101627z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004899 45C 5St 3.56V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101622z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004909 45C 5St 3.57V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101617z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004903 45C 5St 3.58V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101612z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004899 45C 1Mv 3.60V Id --.--V 5kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101611z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004906 45C 5St 3.58V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15t s EngData: 3h 01r Vbat=3.59V Vbus=2.1V Vign=--.--V
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101606z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004916 46C 5St 3.60V Id --.--V 0kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101601z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004925 45C 1Mv 3.63V Id --.--V 5kmh
:ZS6HWG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101559z2643.69S/02750.93Ek000/000/A=004916 46C 5St 3.66V Id --.--V 0kmh
: