这是数据库中存储的针对台站/对象 9M2REE-6的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9M2REE-6>PRPRT9,9M4RBN-3*,qAR,9W2CHF-14:`o\qo@e>/"4(} Batt=4.31V100% Sats:18 Dist:69.9km MaxSpd:108.9kmh Time:1h53m AvgSpd:36.9kmh|$N%d|
:9M2REE-6>PRPTR6,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0Yo#C>/"4L} Batt=4.31V100% Sats:17 Dist:16.0km MaxSpd:84.6kmh Time:0h32m AvgSpd:29.5kmh|"T%d|
:9M2REE-6>PRPSV2,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0tnK<>/"4>} Batt=4.30V100% Sats:17 Dist:14.7km MaxSpd:84.6kmh Time:0h31m AvgSpd:28.3kmh|"O%c|
:9M2REE-6>PRPSQ9,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o1-m"A>/"49} Batt=4.31V100% Sats:16 Dist:13.7km MaxSpd:84.6kmh Time:0h28m AvgSpd:28.4kmh|"H%d|
:9M2REE-6>PRPSR0,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o1.m6?>/"4/} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:13.6km MaxSpd:84.6kmh Time:0h26m AvgSpd:30.4kmh|"G%d|
:9M2REE-6>PRPSU6,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o1^nz2>/"46} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:6.2km MaxSpd:72.6kmh Time:0h18m AvgSpd:19.8kmh|".%d|
:9M2REE-6>PRPSP4,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0po>L>/"4M} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:4.4km MaxSpd:72.6kmh Time:0h16m AvgSpd:15.9kmh|"&%d|
:9M2REE-6>PRPRY1,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0co\I>/"4I} Batt=4.31V100% Sats:14 Dist:4.0km MaxSpd:67.0kmh Time:0h16m AvgSpd:14.9kmh|"%%d|
:9M2REE-6>PRPRT3,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o07n F>/"4;} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:2.8km MaxSpd:46.5kmh Time:0h14m AvgSpd:11.3kmh|"#%d|
:9M2REE-6>PRPRS7,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o01mpX>/"46} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:2.7km MaxSpd:46.5kmh Time:0h14m AvgSpd:10.8kmh|""%d|
:9M2REE-6>PRPRS0,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0 m4_>/"46} Batt=4.30V100% Sats:14 Dist:2.3km MaxSpd:46.5kmh Time:0h14m AvgSpd:9.9kmh|"!%c|
:9M2REE-6>PRPRS0,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0l*A>/"47} Batt=4.30V100% Sats:14 Dist:2.3km MaxSpd:46.5kmh Time:0h13m AvgSpd:10.5kmh|!{%c|
:9M2REE-6>PRPRR8,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o0mpU>/"47} Batt=4.31V100% Sats:14 Dist:2.2km MaxSpd:46.5kmh Time:0h12m AvgSpd:10.6kmh|!z%d|
:9M2REE-6>PRPRQ7,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/rm\P>/"4<} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:1.9km MaxSpd:46.5kmh Time:0h12m AvgSpd:9.5kmh|!x%d|
:9M2REE-6>PRPRQ4,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/mlp`>/"4;} Batt=4.31V100% Sats:15 Dist:1.8km MaxSpd:46.5kmh Time:0h11m AvgSpd:9.0kmh|!w%d|
:9M2REE-6>PRPRQ3,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/kl*h>/"4<} Batt=4.31V100% Sats:13 Dist:1.7km MaxSpd:46.5kmh Time:0h10m AvgSpd:10.3kmh|!v%d|
:9M2REE-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
:9M2REE-6>PRPRP1,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/`mpV>/"4C} Batt=4.31V100% Sats:12 Dist:1.4km MaxSpd:46.3kmh Time:0h9m AvgSpd:9.0kmh|!t%d|
:9M2REE-6>PRPRP2,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/\lgS>/"4@} Batt=4.31V100% Sats:13 Dist:1.4km MaxSpd:46.3kmh Time:0h9m AvgSpd:8.7kmh|!s%d|
:9M2REE-6>PRPRP9,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/[n!d>/"4N} Batt=4.31V100% Sats:13 Dist:1.2km MaxSpd:46.3kmh Time:0h8m AvgSpd:8.8kmh|!q%d|
:9M2REE-6>PRPRR5,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/Tm5*>/"4=} Batt=4.31V100% Sats:13 Dist:0.9km MaxSpd:46.3kmh Time:0h7m AvgSpd:6.8kmh|!o%d|
:9M2REE-6>PRPRR6,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/Rl4V>/"43} Batt=4.31V100% Sats:11 Dist:0.8km MaxSpd:46.3kmh Time:0h6m AvgSpd:8.4kmh|!n%d|
:9M2REE-6>PRPRS2,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/En5(>/"44} Batt=4.31V100% Sats:11 Dist:0.6km MaxSpd:44.9kmh Time:0h5m AvgSpd:6.3kmh|!l%d|
:9M2REE-6>PRPRT5,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1:`o/9mqQ>/"4?} Batt=4.31V100% Sats:11 Dist:0.2km MaxSpd:33.9kmh Time:0h4m AvgSpd:2.1kmh|!i%d|
:9M2REE-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2TLX-1::9M2REE-6 :EQNS.0,0.01,0
: