这是数据库中存储的针对台站/对象 N2NRA-12的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
N2NRA-12>T2PP6S,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,NT3I-2:`h<Uo-R>/'"6x}|!%%n'U|!w[<!|3
:N2NRA-12>T2PP0W,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<xm*?>/'"6i}|!$%q'S|!w2y!|3
:N2NRA-12>T1UY3Q,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<ll#?>/'"6`}|!#%p'P|!w^Q!|3
:N2NRA-12>T1UY2Y,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<el#C>/'"7"}MT-RTG|!"%q'N|!w:A!|3
:N2NRA-12>APT314,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:>MicroTrak FA v1.42
:N2NRA-12>T1UX9Y,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2LUV-1:`h<XlUL>/'"6_}|!$%q'O|!wbc!|3
:N2NRA-12>T1UX6Y,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<Nn7I>/'"6Z}|!#%p'L|!w^n!|3
:N2NRA-12>T1UX5U,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<Wl @>/'"6K}MT-RTG|!"%u'J|!wDf!|3
:N2NRA-12>APT314,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:>MicroTrak FA v1.42
:N2NRA-12>T1UX5U,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<Mmh;>/'"6L}|!'%o'N|!wIO!|3
:N2NRA-12>T1UY2T,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<hn]P>/'"6X}MT-RTG|!&%p'M|!wn-!|3
:N2NRA-12>T1UY6S,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2LUV-1:`h<wq+q>/'"6Z}|!%%p'K|!wQs!|3
:N2NRA-12>T2PP2Q,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<VnTD>/'"6e}|!$%m'I|!wg'!|3
:N2NRA-12>T2PP7X,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<VnS>/'"78}|!#%r'F|!wgd!|3
:N2NRA-12>T2PQ1X,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:`h<Zl"7>/'"80}MT-RTG|!"%t'D|!wAL!|3
:N2NRA-12>APT314,AD3O-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1:>MicroTrak FA v1.42
: