这是数据库中存储的针对台站/对象 JK1XIV-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
JK1XIV-9>S5SWX7,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C.glgV>/`"5I}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SWX8,qAO,JN1ARX-6:`C.cm+4>/`"5P}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SXR6,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C. l*'>/`"5\}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SXV3,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C.HlTH>/`"5_}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SXX0,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C.bl{@>/`"5^}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SXY3,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C.ml^d>/`"5p}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SXY3,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C/;m@f>/`"5`}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SYR5,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C/]l{q>/`"5I}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SYT3,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C/al" >/`"5P}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SYT9,WIDE1-1,qAO,JN1ARX-6:`C/bm!u>/`"5O}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SYU5,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C/clI{>/`"5R}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5SYX2,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/imSw>/`"5M}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TQQ5,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C0qm"0>/`"5=}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TRT6,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C1"l|0>/`"56}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TRV2,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C1>l|F>/`"5F}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TRV5,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-6:`C1Gm,8>/`"5E}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TRY1,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C1Tl^b>/`"5G}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TRX5,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C1vl?{>/`"5B}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSU1,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C2Fm,N>/`"5+}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSU9,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C2l|q>/`"5:}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSU7,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C3=m6l>/`"5;}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSU8,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C3+lz}>/`"5&}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSV5,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C2{lge>/`"5+}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSW1,JS1YAB-4*,qAS,JQ1ZWR-4:`C2zlg^>/`"5.}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
:JK1XIV-9>S5TSX1,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-6:`C2rm5L>/`"51}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: