这是数据库中存储的针对台站/对象 LU2FGJ-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
LU2FGJ-9>SR566Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XDal5g>\`"4+}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR566X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XDcl |>\`"4-}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR566Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XE#m{>\`"4*}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU8FJH-10:`XEzn{>\`"4/}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XG0mzu>\`"41}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XG=lzp>\`"42}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564S,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XGBm5>\`"42}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR558X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XGCp?g>\`"46}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR541X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XGNq5m>\`"4?}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR510U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XF>nq^>\`"4O}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR498X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XFblg8>\`"4k}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR498Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XGlq[>\`"4A}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR497T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU8FJH-10:`XG3m ~>\`"4C}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR492P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XGGl{J>\`"4@}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR492U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XHGm4o>\`"4F}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR517Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XGwoA4>\`"4=}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR530T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU8FJH-10:`XF[mrz>\`"4J}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR530T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU8FJH-10:`XFVn@6>\`"4H}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR529Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XFVn+6>\`"4H}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XG:m71>\`"3k}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XFhmTO>\`"3r}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU8FJH-10:`XE;lr+>\`"5=}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XE;lI`>\`"5B}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
:LU2FGJ-9>SR564Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU5FB-15:`XE;l !>\`"5B}434.850MHz Toff +500 LU2FGJ Carlos FTM-400 3416926011_%
: