这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5XHC-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:376 UpTime:15.39
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101531z1956.09N/10030.49E_I-gate PhaTang Chiangrai T=29° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101531z1956.09N/10030.49E_000/000g000t084r...p...P...h64b10080L000 I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS5XHC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS5XHC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS5XHC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:370 UpTime:15.29
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101520z1956.09N/10030.49E_I-gate PhaTang Chiangrai T=29° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101520z1956.09N/10030.49E_000/000g000t084r...p...P...h64b10080L000 I-gate PhaTang Chiangrai T=29° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:367 UpTime:15.19
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101510z1956.09N/10030.49E_I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=65% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101510z1956.09N/10030.49E_000/000g000t084r...p...P...h64b10080L000 I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:364 UpTime:15.08
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101500z1956.09N/10030.49E_I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101500z1956.09N/10030.49E_000/000g000t084r...p...P...h64b10080L000 I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=64% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:360 UpTime:14.58
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101449z1956.09N/10030.49E_I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=66% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101449z1956.09N/10030.49E_000/000g000t083r...p...P...h66b10080L000 I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=66% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:357 UpTime:14.47
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101439z1956.09N/10030.49E_I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=65% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101439z1956.09N/10030.49E_000/000g000t084r...p...P...h65b10080L000 I-gate PhaTang Chiangrai T=28° H=65% P=1008
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS5XHC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS5XHC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS5XHC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS5XHC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:351 UpTime:14.37
: