这是数据库中存储的针对台站/对象 HF3O-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5[}op. Michal, 73! 3.95V 14.1C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5T}op. Michal, 73! 3.95V 14.1C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;^l lP\"5T}op. Michal, 73! 3.95V 14.2C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5U}op. Michal, 73! 3.96V 14.3C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5S}op. Michal, 73! 3.97V 14.5C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;^l lP\"5Q}op. Michal, 73! 3.98V 14.5C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;^l lP\"5S}op. Michal, 73! 3.98V 14.6C|!&!-(*%C!0| X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5R}op. Michal, 73! 3.98V 14.7C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5U}op. Michal, 73! 4.00V 14.6C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5W}op. Michal, 73! 3.98V 14.6C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5Q}op. Michal, 73! 4.01V 14.8C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5U}op. Michal, 73! 4.00V 15.0C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5W}op. Michal, 73! 4.02V 15.1C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5[}op. Michal, 73! 4.01V 15.3C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5Z}op. Michal, 73! 4.03V 15.6C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5`}op. Michal, 73! 4.03V 15.8C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5]}op. Michal, 73! 4.07V 16.0C|!%!-(8%L!1| X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5b}op. Michal, 73! 4.08V 16.4C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5Z}op. Michal, 73! 4.09V 16.5C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5W}op. Michal, 73! 4.10V 16.8C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5V}op. Michal, 73! 4.11V 17.1C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5X}op. Michal, 73! 4.11V 17.6C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5\}op. Michal, 73! 4.12V 18.0C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5^}op. Michal, 73! 4.13V 18.5C X
:HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;_l lP\"5[}op. Michal, 73! 4.14V 19.1C X
: