这是数据库中存储的针对台站/对象 BM3JAS-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.95N/12110.90E=157/007/A=000134UV98 0000.0Km 8.1V 29.1C 1011.2hPa S05
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.96N/12110.90E=154/009/A=000134UV98 0000.0Km 8.1V 29.1C 1011.2hPa S05
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.97N\12110.89EP158/009/A=000134UV98 0000.0Km 8.1V 29.0C 1011.2hPa S05
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.11N/12110.74E=340/000/A=000190UV98 0040.5Km 8.1V 40.4C 1013.0hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.98N/12110.81E=335/015/A=000157UV98 0040.2Km 8.1V 40.2C 1012.6hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.95N/12110.83E=309/014/A=000154UV98 0040.2Km 8.1V 40.2C 1012.6hPa S15
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.91N/12110.85E=132/008/A=000164UV98 0040.1Km 8.1V 40.2C 1012.5hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2503.91N/12110.85E=132/008/A=000164UV98 0040.1Km 8.1V 40.1C 1012.5hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.05N/12110.78E=156/016/A=000127UV98 0039.8Km 8.1V 40.0C 1012.7hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.14N/12110.73E=156/021/A=000111UV98 0039.6Km 8.1V 39.9C 1012.8hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.27N/12110.67E=154/023/A=000147UV98 0039.3Km 8.1V 39.8C 1013.0hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.49N/12110.57E=146/023/A=000193UV98 0038.9Km 8.1V 39.6C 1013.3hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:!2504.51N/12110.55E=149/023/A=000187UV98 0038.8Km 8.1V 39.5C 1013.3hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:!2504.63N/12110.53E=175/021/A=000180UV98 0038.6Km 8.1V 39.4C 1013.4hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.68N/12110.54E=252/007/A=000177UV98 0038.5Km 8.1V 39.4C 1013.5hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.66N/12110.65E=278/021/A=000160UV98 0038.3Km 8.1V 39.3C 1013.1hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98-6,BM2MCF-12*,WIDE1*,qAS,BM3JAS-9:!2504.65N/12110.71E=306/021
:BM3JAS-7>APUV98,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:!2504.65N/12110.71E=306/021/A=000160UV98 0038.2Km 7.9V 39.3C 1013.0hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.65N/12110.71E=306/021/A=000160UV98 0038.2Km 8.1V 39.3C 1013.1hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.64N/12110.77E=261/017/A=000134UV98 0038.1Km 8.1V 39.2C 1013.4hPa S15
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.67N/12110.81E=212/020/A=000144UV98 0038.0Km 8.1V 39.2C 1013.3hPa S17
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.84N/12111.01E=257/018/A=000147UV98 0037.6Km 8.1V 39.1C 1013.0hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2504.98N/12110.97E=161/027/A=000111UV98 0037.3Km 8.1V 39.0C 1013.2hPa S15
:BM3JAS-7>APUV98,BM2MCF-12,WIDE1*,qAR,BM3DQG-12:!2505.05N/12110.92E=056/012/A=000085UV98 0037.1Km 8.1V 39.0C 1013.5hPa S16
:BM3JAS-7>APUV98,WIDE1-1,qAS,BM3JAS-9:!2505.06N/12110.90E=002/006/A=000082UV98 0037.1Km 8.1V 39.0C 1013.6hPa S06
: