这是数据库中存储的针对台站/对象 BH5EAW-12的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH5EAW-12>APLM0D,BG5FCY-7*,WIDE1*,BG5DAH-3*,WIDE2*,qAS,BH4FEN-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5FCY-7*,WIDE1*,BG5DAH-3*,WIDE2*,qAS,BH4FEN-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.3V +42C 0D~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BG5DUE-3*,WIDE2*,qAS,BR5AD-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.3V +42C 0~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.3V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BG5DUE-3*,WIDE2*,qAS,BR5AD-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5EWT-10*,WIDE1,BH5HSG-10*,WIDE2*,qAS,BG5HNP-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C ~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BG5DUE-3*,WIDE2*,qAS,BR5AD-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5EWT-10*,WIDE1*,BG5DAH-3*,WIDE2*,qAS,BH4FEN-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C ~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D~
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DGF-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.5V +42C 0D
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5FCY-7*,WIDE1*,BG5DAH-3*,WIDE2*,qAS,BH4FEN-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BM2MCF-12*,WIDE2*,qAS,BG5VES-10:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C ~
:BH5EAW-12>APLM0D,BG5DAH-3*,WIDE1*,BR5AS-3*,WIDE2*,qAS,BG5DZG-14:!3021.50N/12047.60ErPHG5230 Welcome to Haining 144.640MHz 13.4V +42C 0D~
: