这是数据库中存储的针对台站/对象 WB2PCV-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
WB2PCV-9>S7SQ5T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`h@vn](j/`"4C}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SQ7R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`hAIog(j/`"42}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SQ8T,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hA[og|j/`"47}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR7V,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`hA5q]~j/`"40}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS2T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`hA"qS}j/`"45}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS8T,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`hA&q>cj/`"4,}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR6Q,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hHsq>\j/`"4(}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR1S,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hJp+%j/`"3{}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR2Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hKRo{j/`"4%}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SQ7Y,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WB5LFS-1:`hL~p4cj/`"3v}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4 [重复]
:WB2PCV-9>S7SQ9W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hLLoRVj/`"4)}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SQ7Y,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hL~p4cj/`"3v}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7RX7P,KB4ZIN-5*,WIDE1*,W4RAT-5*,WIDE2*,qAR,AE4OK-1:`hNpm?Mj/`"44}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SP0W,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WB5LFS-1:`hPFl"Ij/`"48}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SQ9P,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hL]p@Gj/`"3w}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR2U,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WB5LFS-1:`hKBp6vj/`"4!}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR1P,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WB5LFS-1:`hJpp6uj/`"3o}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SR7Q,KB4ZIN-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K4TFJ-10:`hF[q6pj/`"47}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS3Q,K2VIZ-3,KB4ZIN-5,WIDE2*,qAR,WB5LFS-1:`hD.q6Nj/`"4G}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS8U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`hC6q6Bj/`"4I}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS8Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`hB'q6lj/`"4S}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS9R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`h@hl 0j/`"4U}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS9R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`h@hl 0j/`"4U}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS9R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`h@hl 0j/`"4U}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
:WB2PCV-9>S7SS6P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2PCV-1:`h@uq\.j/`"4W}145.370MHz C100 -060 Mack from Gloucester, VA_4
: