这是数据库中存储的针对台站/对象 E20TWR-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:20 UpTime:00.53
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101441z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1011
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101440z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10110L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1011
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:17 UpTime:00.42
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101430z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1011
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101430z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10110L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1011
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:14 UpTime:00.32
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101420z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101420z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:11 UpTime:00.21
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101409z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101409z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.11
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101359z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101359z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::E20TWR-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::E20TWR-2 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::E20TWR-2 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101349z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:@101348z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@101348z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@101347z1359.38N/10037.09E_000/000g000t091r...p...P...h00b10100L000 < Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:96 UpTime:03.49
:E20TWR-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@101337z1359.38N/10037.09E_< Stanby 145.1500 MHz.> T=32° H=0% P=1010
: