这是数据库中存储的针对台站/对象 KF0KBC-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KF0KBC-10>SYQV9Y,STLSMI,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,STLSMI:`zRSl|mk/`"6a}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV4U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zRRm k/`"6m}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV4V,UHTMC,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N0XMZ-10:`zQm6ik/`"6d}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV2W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zQ~o\k/`"6`}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQQ1X,TNGNXI,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zRm>k/`"7*}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPX7U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zRpKUk/`"6r}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPW3Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zR!qKNk/`"7'}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPV9X,NEWCEN*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,OMC:`zQWn-7k/`"7!}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPV9W,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zQphak/`"7%}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPW3S,NEWCEN*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,OMC:`zNNpJBk/`"7D}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPW4P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zMnpJdk/`"7A}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPV9X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zLZp@ak/`"7"}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPV9X,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zL0lr6k/`"71}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYPW0Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OMC:`zL;m!Sk/`"7*}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV9Y,STJOHN,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zRRlr}k/`"6u}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV1R,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zRSn>k/`"6m}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQU9U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zR\l{4k/`"7#}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV0Q,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zRTm"Gk/`"6{}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV8R,STJOHN,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zRRn]kk/`"6v}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV9Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STLSMI:`zRSl>wk/`"7"}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV9Y,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,STJOHN:`zRRm#/k/`"6c}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV0Q,TNGNXI,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zRSm*8k/`"6d}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV0P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`zS)l tk/`"6v}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQV0P,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD0YUJ:`zUioHuk/`"6x}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
:KF0KBC-10>SYQU2U,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BASHOR:`{Xcnz?k/`"73}Monitoring KC Wide, 147.00 (151.4), and 444.800_%
: