这是数据库中存储的针对台站/对象 SQ5TM的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:200 UpTime:04.57
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101323z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=15° H=64% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101323z5214.39N/02054.94E_000/000g000t060r...p...P...h63b10050L000 Indy Igate T=15° H=63% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:197 UpTime:04.52
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101317z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=60% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101317z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h60b10050L000 Indy Igate T=16° H=60% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:194 UpTime:04.47
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101312z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=59% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101312z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h59b10050L000 Indy Igate T=16° H=59% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:191 UpTime:04.41
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101307z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=62% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101306z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h63b10050L000 Indy Igate T=16° H=63% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:188 UpTime:04.36
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101301z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=62% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101301z5214.39N/02054.94E_000/000g000t061r...p...P...h62b10050L000 Indy Igate T=16° H=62% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:182 UpTime:04.30
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101256z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=64% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@101256z5214.39N/02054.94E_000/000g000t061r...p...P...h64b10050L000 Indy Igate T=16° H=64% P=1005 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:179 UpTime:04.25
: