这是数据库中存储的针对台站/对象 EA4ATS-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#K!1*Z!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#J!0)O!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#I!/(k!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#H!.'v!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#G!-'J!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#F!,'!!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>System booted at 14:19:40Z TX&RX 433.775MHz 300bps
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|#E!+&T!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EA4ATS-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EA4ATS-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EA4ATS-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>Scheduled Reboot
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+W!*&(!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+V!)%U!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+U!(%)!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+T!'$G!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,WIDE1-1,Q04L5,qAR,EC4TR-10:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+S!&#f!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+R!%#-!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,EC4TR-10,WIDE1*,qAO,EA4FER-10:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+Q!$"M!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+Q!$"M!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+P!#!r!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+O!"!G!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>System booted at 09:19:39Z TX&RX 433.775MHz 300bps
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:#xYMSrVz GLoRa APRS Digi Madrid|+N!!!!!!!!!!|
:EA4ATS-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EA4ATS-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: