这是数据库中存储的针对台站/对象 IK2ZJU-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.93V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.91V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.95V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.90V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.93V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.92V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.96V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.92V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.96V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.92V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa Cisar Orobie | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa tech | TTGO batt:3.96V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa tech | TTGO batt:3.94V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa tech | TTGO batt:3.89V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa tech | TTGO batt:3.90V
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Last DX: IW1CBG-10 SNR=-13.25dB RSSI=-120dBm - 212Km
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Last DX: IU2EBF-4 SNR=-15.75dB RSSI=-122dBm - 37Km
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/
:IK2ZJU-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4540.74NL00943.32E&IK2ZJU APRS iGate LoRa tech | TTGO batt:3.94V
: