这是数据库中存储的针对台站/对象 9M4BCW-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"4%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"3%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"2%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"1%U$q|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"0%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"/%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|".%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"-%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|",%U(;|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"+%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"*%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|")%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"(%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"'%U%%|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"&%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"%%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"$%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"#%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|""%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M4BCW-10:PARM.V_Batt,V_Ext
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M4BCW-10:EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M4BCW-10:UNIT.VDC,VDC
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:>via LILYGO TTGO T-Beam V1.2 433MHz
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|"!%U)l|
: 9M4BCW-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,MYAPRS:!LMfj?hf>2a GLoRa iGate Kolej Vokasional Pasir Gudang by 9M2OCW|$?%U)l|