这是数据库中存储的针对台站/对象 E24BD-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:20 UpTime:01.14
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100812z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=53% P=1003
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100811z1619.10N/10023.53E_000/000g000t095r...p...P...h53b10030L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=53% P=1003
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:17 UpTime:00.58
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100756z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=53% P=1003
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100756z1619.10N/10023.53E_000/000g000t095r...p...P...h53b10030L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=53% P=1003
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:14 UpTime:00.43
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100741z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=54% P=1003
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100741z1619.10N/10023.53E_000/000g000t095r...p...P...h54b10030L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=54% P=1003
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:11 UpTime:00.28
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100725z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=54% P=1004
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100725z1619.10N/10023.53E_000/000g000t094r...p...P...h54b10040L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=54% P=1004
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.16
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100714z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=55% P=1004
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100714z1619.10N/10023.53E_000/000g000t095r...p...P...h55b10040L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=55% P=1004
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100658z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=55% P=1004
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@100658z1619.10N/10023.53E_000/000g000t094r...p...P...h55b10040L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=55% P=1004
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:83 UpTime:05.39
: