这是数据库中存储的针对台站/对象 9W8SEN-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W8SEN-7>PQSQX7,WIDE1-1,qAR,9W8ASH-1:`&08mH>/"3t} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:1.4km MaxSpd:55.1kmh Time:0h5m AvgSpd:16.0kmh|%]%l|
:9W8SEN-7>PQSQW5,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-11:`&07mH$>/"3u} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.2km MaxSpd:55.1kmh Time:0h5m AvgSpd:14.6kmh|%\%l|
:9W8SEN-7>PQSQW4,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&05l>o>/"3t} Batt=4.39V100% Sats:14 Dist:1.2km MaxSpd:55.1kmh Time:0h4m AvgSpd:14.8kmh|%[%l|
:9W8SEN-7>PQSQW4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&03lHz>/"3w} Batt=4.39V100% Sats:14 Dist:1.1km MaxSpd:55.1kmh Time:0h4m AvgSpd:15.0kmh|%Z%l|
:9W8SEN-7>PQSQW4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&01m k>/"3u} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.1km MaxSpd:55.1kmh Time:0h4m AvgSpd:15.5kmh|%Y%l|
:9W8SEN-7>PQSQW3,WIDE1-1,qAO,9W4GTS-1:`&0/lKW>/"3y} Batt=4.39V100% Sats:13 Dist:1.1km MaxSpd:55.1kmh Time:0h2m AvgSpd:22.0kmh|%X%l|
:9W8SEN-7>PQSQV5,WIDE1-1,qAR,9W8ASH-1:`&0/n>#>/"4)} Batt=4.39V100% Sats:10 Dist:0.9km MaxSpd:55.1kmh Time:0h2m AvgSpd:20.7kmh|%W%l|
:9W8SEN-7>PQSQT1,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-11:`&0.nz>/"4)} Batt=4.39V100% Sats:7 Dist:0.5km MaxSpd:55.1kmh Time:0h2m AvgSpd:13.0kmh|%V%l|
:9W8SEN-7>PQSQQ7,WIDE1-1,qAR,9W3ASR-3:`&0)l#X>/"4/} Batt=4.39V100% Sats:6 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h1m AvgSpd:0.0kmh|%U%l|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W3ASR-3::9W8SEN-7 :UNIT.VDC
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9W4GTS-1::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
:9W8SEN-7>PQSPY5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/wlf">/"4)} Batt=4.39V100% Sats:23 Dist:4.9km MaxSpd:62.2kmh Time:0h15m AvgSpd:18.6kmh|"$%l|
:9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/}n"i>/"4'} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:4.7km MaxSpd:62.2kmh Time:0h15m AvgSpd:18.5kmh|"#%l|
:9W8SEN-7>PQSPY0,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-11:`&0n*>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:4.6km MaxSpd:62.2kmh Time:0h15m AvgSpd:18.3kmh|""%l|
:9W8SEN-7>PQSPV6,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-11:`&0nAV>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:4.2km MaxSpd:62.2kmh Time:0h14m AvgSpd:17.2kmh|"!%l|
:9W8SEN-7>PQSPU6,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0mp>/"4'} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:4.0km MaxSpd:62.2kmh Time:0h14m AvgSpd:16.7kmh|!{%l|
:9W8SEN-7>PQSPU2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0lRy>/"4(} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:3.9km MaxSpd:62.2kmh Time:0h14m AvgSpd:16.6kmh|!z%l|
:9W8SEN-7>PQSPT9,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0lsU>/"4+} Batt=4.39V100% Sats:22 Dist:3.8km MaxSpd:62.2kmh Time:0h13m AvgSpd:16.7kmh|!y%l|
:9W8SEN-7>PQSPT3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0mf>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:3.7km MaxSpd:62.2kmh Time:0h13m AvgSpd:17.0kmh|!x%l|
:9W8SEN-7>PQSPS1,WIDE1-1,qAO,9M8DEN-4:`&0m4">/"4%} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:3.5km MaxSpd:62.2kmh Time:0h12m AvgSpd:16.4kmh|!w%l|
:9W8SEN-7>PQSPR7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/l\*>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:3.4km MaxSpd:62.2kmh Time:0h12m AvgSpd:16.4kmh|!v%l|
:9W8SEN-7>PQSPR3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/~l43>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:24 Dist:3.3km MaxSpd:62.2kmh Time:0h11m AvgSpd:17.3kmh|!t%l|
:9W8SEN-7>PQSPQ4,WIDE1-1,qAO,9W4GTS-1:`&/}lR&>/"4(} Batt=4.39V100% Sats:23 Dist:3.2km MaxSpd:62.2kmh Time:0h10m AvgSpd:19.0kmh|!s%l|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: