这是数据库中存储的针对台站/对象 9M2CDX-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9M2CDX-8>P1TSX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEup"Ub/"4=} Batt=3.89V 65% Sats:31 Dist:7.3km MaxSpd:95.1kmh Time:0h7m AvgSpd:58.7kmh|(1%:|
:9M2CDX-8>P1TSX7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEwo>jb/"4<} Batt=4.78V100% Sats:29 Dist:3.0km MaxSpd:75.3kmh Time:0h7m AvgSpd:25.5kmh|+$&8|
:9M2CDX-8>P1TSW4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEonsEb/"4?} Batt=4.41V100% Sats:29 Dist:2.6km MaxSpd:75.3kmh Time:0h6m AvgSpd:23.9kmh|+"%n|
:9M2CDX-8>P1TSU2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oE{o}-b/"4K} Batt=4.44V100% Sats:28 Dist:2.2km MaxSpd:75.3kmh Time:0h6m AvgSpd:21.4kmh|*{%q|
:9M2CDX-8>P1TST1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF#o}*b/"4N} Batt=4.90V100% Sats:27 Dist:1.9km MaxSpd:74.0kmh Time:0h5m AvgSpd:19.2kmh|*z&D|
:9M2CDX-8>P1TSS0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF-o-2b/"4I} Batt=4.67V100% Sats:27 Dist:1.6km MaxSpd:61.2kmh Time:0h5m AvgSpd:17.1kmh|*y&-|
:9M2CDX-8>P1TSQ9,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF3nKIb/"4C} Batt=4.52V100% Sats:27 Dist:1.3km MaxSpd:61.2kmh Time:0h5m AvgSpd:15.2kmh|*x%y|
:9M2CDX-8>P1TSQ4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF-o4jb/"4A} Batt=4.28V100% Sats:28 Dist:1.2km MaxSpd:61.2kmh Time:0h5m AvgSpd:13.9kmh|*w%a|
:9M2CDX-8>P1TSQ1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF$mKPb/"4?} Batt=4.32V100% Sats:28 Dist:1.0km MaxSpd:54.3kmh Time:0h4m AvgSpd:12.4kmh|*v%e|
:9M2CDX-8>P1TRY3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF#n4-b/"4<} Batt=4.55V100% Sats:28 Dist:0.7km MaxSpd:50.7kmh Time:0h4m AvgSpd:9.2kmh|*t&!|
:9M2CDX-8>P1TRX8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oFnf^b/"4=} Batt=4.15V 94% Sats:28 Dist:0.5km MaxSpd:50.7kmh Time:0h4m AvgSpd:7.1kmh|*s%T|
:9M2CDX-8>P1TRX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oExmpYb/"4:} Batt=4.60V100% Sats:28 Dist:0.3km MaxSpd:39.8kmh Time:0h3m AvgSpd:5.2kmh|*r&&|
:9M2CDX-8>P1TRX8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oErm?gb/"4;} Batt=4.18V 97% Sats:28 Dist:0.2km MaxSpd:39.5kmh Time:0h3m AvgSpd:3.4kmh|*q%V|
:9M2CDX-8>P1TRY4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEtm@,b/"49} Batt=4.89V100% Sats:28 Dist:0.1km MaxSpd:24.2kmh Time:0h3m AvgSpd:1.3kmh|*p&C|
:9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :PARM.V_Batt
:9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :EQNS.0,0.01,0
:9M2CDX-8>P1TRY6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEvlHXb/"4:} Batt=4.59V100% Sats:28 Dist:18.9km MaxSpd:100.3kmh Time:0h27m AvgSpd:42.0kmh|!j&%|
:9M2CDX-8>P1TRY1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEsn +b/"4<} Batt=4.70V100% Sats:28 Dist:18.8km MaxSpd:100.3kmh Time:0h26m AvgSpd:42.2kmh|!i&/|
:9M2CDX-8>P1TRX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEun6zb/"48} Batt=4.10V 88% Sats:28 Dist:18.7km MaxSpd:100.3kmh Time:0h26m AvgSpd:42.3kmh|!h%O|
:9M2CDX-8>P1TRX7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oE~n|Jb/"47} Batt=4.69V100% Sats:27 Dist:18.5km MaxSpd:100.3kmh Time:0h26m AvgSpd:42.3kmh|!g&/|
:9M2CDX-8>P1TRY1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF"l?zb/"44} Batt=4.87V100% Sats:27 Dist:18.3km MaxSpd:100.3kmh Time:0h25m AvgSpd:42.3kmh|!f&A|
:9M2CDX-8>P1TSP0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF%nJb/"44} Batt=4.35V100% Sats:27 Dist:18.2km MaxSpd:100.3kmh Time:0h25m AvgSpd:42.4kmh|!e%h|
:9M2CDX-8>P1TSP7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF%m{ab/"44} Batt=4.35V100% Sats:27 Dist:18.0km MaxSpd:100.3kmh Time:0h25m AvgSpd:42.4kmh|!d%h|
:9M2CDX-8>P1TSQ2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF(nrVb/"43} Batt=4.02V 79% Sats:27 Dist:17.9km MaxSpd:100.3kmh Time:0h25m AvgSpd:42.5kmh|!c%G|
:9M2CDX-8>P1TSQ4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF2mr0b/"41} Batt=4.20V 99% Sats:27 Dist:17.7km MaxSpd:100.3kmh Time:0h24m AvgSpd:42.5kmh|!b%X|
: