这是数据库中存储的针对台站/对象 9W2FNX-6的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W2FNX-6>PR3QR8,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLAl?2[/"4A} Batt=4.14V 93% Sats:11 Dist:2.4km MaxSpd:87.7kmh Time:0h7m AvgSpd:19.5kmh|+8%S|
:9W2FNX-6>PR3QQ6,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLLp_.[/"4C} Batt=3.93V 70% Sats:10 Dist:2.1km MaxSpd:87.7kmh Time:0h6m AvgSpd:18.1kmh|+7%>|
:9W2FNX-6>PR3PY7,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL^lhE[/"4M} Batt=3.95V 72% Sats:10 Dist:1.6km MaxSpd:71.6kmh Time:0h6m AvgSpd:14.8kmh|+6%@|
:9W2FNX-6>PR3PY8,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL^l"8[/"4O} Batt=3.98V 75% Sats:9 Dist:1.6km MaxSpd:71.6kmh Time:0h5m AvgSpd:16.1kmh|+5%C|
:9W2FNX-6>PR3PY8,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL^l55[/"4P} Batt=4.20V 99% Sats:9 Dist:1.5km MaxSpd:71.6kmh Time:0h5m AvgSpd:17.2kmh|+4%X|
:9W2FNX-6>PR3QP4,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLXm"@[/"4:} Batt=4.45V100% Sats:8 Dist:1.4km MaxSpd:71.6kmh Time:0h4m AvgSpd:16.7kmh|+3%q|
:9W2FNX-6>PR3QQ0,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLhoTj[/"4V} Batt=4.04V 82% Sats:9 Dist:1.1km MaxSpd:71.6kmh Time:0h4m AvgSpd:14.1kmh|+2%I|
:9W2FNX-6>PR3PY5,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLsm*{[/"4C} Batt=4.21V100% Sats:8 Dist:0.3km MaxSpd:21.3kmh Time:0h3m AvgSpd:5.0kmh|+/%Z|
:9W2FNX-6>PR3PY5,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nLrl>?[/"4E} Batt=4.58V100% Sats:5 Dist:0.2km MaxSpd:20.1kmh Time:0h2m AvgSpd:6.2kmh|+.&$|
:9W2FNX-6>PR3PY4,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nLrl*Z[/"4D} Batt=4.06V 84% Sats:6 Dist:0.2km MaxSpd:20.1kmh Time:0h1m AvgSpd:6.3kmh|+-%K|
:9W2FNX-6>PR3PY4,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nLrlKV[/"4D} Batt=4.41V100% Sats:6 Dist:0.1km MaxSpd:20.1kmh Time:0h1m AvgSpd:6.6kmh|+,%n|
:9W2FNX-6>PR3PY6,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLpl#X[/"4<} Batt=4.32V100% Sats:4 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|++%e|
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L::9W2FNX-6 :PARM.V_Batt
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1::9W2FNX-6 :EQNS.0,0.01,0
:9W2FNX-6>PR3PY5,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nLpl"A[/"4@} Batt=4.28V100% Sats:8 Dist:1.1km MaxSpd:55.2kmh Time:0h2m AvgSpd:22.1kmh|'0%a|
:9W2FNX-6>PR3PY3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLpm6t[/"4@} Batt=3.95V 72% Sats:7 Dist:1.0km MaxSpd:55.2kmh Time:0h2m AvgSpd:24.3kmh|'/%@|
:9W2FNX-6>PR3PY3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLul6i[/"4D} Batt=4.43V100% Sats:8 Dist:0.9km MaxSpd:55.2kmh Time:0h2m AvgSpd:26.3kmh|'.%o|
:9W2FNX-6>PR3PY3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL}l}8[/"4C} Batt=4.75V100% Sats:8 Dist:0.8km MaxSpd:55.2kmh Time:0h1m AvgSpd:27.1kmh|'-&5|
:9W2FNX-6>PR3PX4,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL}nUW[/"4?} Batt=4.77V100% Sats:8 Dist:0.6km MaxSpd:55.2kmh Time:0h1m AvgSpd:27.4kmh|',&7|
:9W2FNX-6>PR3PV2,9W2RTT-1*,qAO,9M2REE-L:`nLsl#X[/"4A} Batt=4.32V100% Sats:5 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|'*%e| [重复]
:9W2FNX-6>PR3PV4,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL{n*.[/"48} Batt=4.49V100% Sats:8 Dist:0.2km MaxSpd:40.3kmh Time:0h0m AvgSpd:15.5kmh|'+%u|
:9W2FNX-6>PR3PV2,WIDE1-1,qAR,9W2RTT-1:`nLsl#X[/"4A} Batt=4.32V100% Sats:5 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|'*%e|
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L::9W2FNX-6 :PARM.V_Batt
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L::9W2FNX-6 :UNIT.VDC
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L::9W2FNX-6 :EQNS.0,0.01,0
: