这是数据库中存储的针对台站/对象 N4INN-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.9C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.8C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.7C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.6C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.5C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.4C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.2C 0989hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.1C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +30.0C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.9C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.6C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.5C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.3C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.2C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.1C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +29.0C 0990hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +28.9C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +28.8C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +28.7C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +28.7C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:>FLYSKY Airport AVRT7 AVRT7plus 20170621
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +28.6C 0991hPa
:N4INN-1>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:!3537.46N/08120.33W#PHG1010 12.3V +28.5C 0990hPa
: