这是数据库中存储的针对台站/对象 HS1AL-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c Rx:43602 Digi:1 Tx:4567 UpTime:282.49 DX:02-10-2025 21:22Loc E22JMY-7 4649km 90°
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102153z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=61% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,qAR,HS9CEL:@102153z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=61% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102153z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h61b10060L000 AR lopburi T=32° H=61% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c Rx:43567 Digi:1 Tx:4564 UpTime:282.33 DX:02-10-2025 21:22Loc E22JMY-7 4649km 90°
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102138z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=60% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,qAR,HS9CEL:@102138z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=60% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102138z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h60b10060L000 AR lopburi T=32° H=60% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c Rx:43540 Digi:1 Tx:4560 UpTime:282.18 DX:02-10-2025 21:22Loc E22JMY-7 4649km 90°
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102122z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=59% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,qAR,HS9CEL:@102122z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=59% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102122z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h59b10060L000 AR lopburi T=32° H=59% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c Rx:43513 Digi:1 Tx:4557 UpTime:282.02 DX:02-10-2025 21:22Loc E22JMY-7 4649km 90°
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102107z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=59% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,qAR,HS9CEL:@102107z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=32° H=59% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102107z1447.03N/10040.63E_000/000g000t091r...p...P...h59b10060L000 AR lopburi T=32° H=59% P=1006
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS1AL-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS1AL-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS1AL-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c Rx:43476 Digi:1 Tx:4551 UpTime:281.47 DX:02-10-2025 21:22Loc E22JMY-7 4649km 90°
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102051z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=33° H=59% P=1007
:HS1AL-1>AESPG4,qAR,HS9CEL:@102051z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=33° H=59% P=1007
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102051z1447.03N/10040.63E_000/000g000t092r...p...P...h59b10070L000 AR lopburi T=33° H=59% P=1007
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c Rx:43439 Digi:1 Tx:4546 UpTime:281.31 DX:02-10-2025 21:22Loc E22JMY-7 4649km 90°
:HS1AL-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@102036z1447.03N/10040.63ErAR lopburi T=33° H=58% P=1007
: