这是数据库中存储的针对台站/对象 HS6GVH-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:638 Digi:0 Tx:379 UpTime:15.58 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101526z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101526z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:628 Digi:0 Tx:376 UpTime:15.48 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101516z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101516z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:616 Digi:0 Tx:370 UpTime:15.37 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101506z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101505z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:604 Digi:0 Tx:367 UpTime:15.27 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101455z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101455z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:594 Digi:0 Tx:363 UpTime:15.16 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101445z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101445z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:581 Digi:0 Tx:360 UpTime:15.06 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101434z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101434z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:571 Digi:0 Tx:357 UpTime:14.56 DX:10-10-2025 07:38Loc HS4TGK-10 1504km 89°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101424z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2:@101424z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10110L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1011
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY2::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: