这是数据库中存储的针对台站/对象 ZS4PR-4的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101641z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004890 42C 5St 3.39V Id --.--V 3kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101636z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004929 42C 5St 3.56V Id --.--V 0kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101631z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004932 43C 5St 3.65V Id --.--V 0kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101626z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004925 44C 5St 3.72V Id --.--V 5kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101621z2646.12S/02750.43E>000/000/A=004938 45C 1Mv 3.79V Id --.--V 9kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101620z2646.11S/02750.43E>000/001/A=004925 45C 1Mv 3.77V Id --.--V 5kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E/003 EYTraker V9.15q i EngData: 0h 17s 00r Vbat=3.78V Vbus=7.4V Vign=--.--V
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101614z2646.12S/02750.43E>082/003/A=004893 49C 1Mv 4.16V In 13.37V 5kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101613z2646.12S/02750.43E>082/003/A=004899 28C 1Mv 4.18V In 13.43V 31kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101613z2646.12S/02750.38E>076/017/A=004886 50C 1Mv 4.16V In 13.44V 33kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101613z2646.14S/02750.27E>076/017/A=004873 48C 1Mv 4.16V In 13.43V 37kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101612z2646.21S/02750.25E>348/020/A=004876 48C 1Mv 4.16V In 13.39V 37kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101612z2646.32S/02750.28E>346/018/A=004893 48C 1Mv 4.16V In 13.35V 33kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101612z2646.40S/02750.32E>299/015/A=004876 48C 1Mv 4.16V In 13.37V 29kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101611z2646.41S/02750.39E>348/003/A=004883 49C 1Mv 4.18V In 13.26V 29kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101611z2646.44S/02750.42E>234/004/A=004867 46C 1Mv 4.16V If 12.88V 5kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101609z2646.44S/02750.43E>000/000/A=004876 47C 5St 4.16V If 12.28V 9kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101604z2646.43S/02750.45E>193/006/A=004903 45C 1Mv 4.16V In 13.44V 24kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101603z2646.45S/02750.40E>347/015/A=004886 46C 1Mv 4.15V In 13.48V 44kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101604z2646.39S/02750.41E>082/013/A=004896 28C 1Mv 4.17V In 13.50V 27kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101603z2646.61S/02750.32E>000/000/GPS Poor
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101603z2646.61S/02750.32E>346/034/A=004896 45C 1Mv 4.16V In 13.52V 62kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101602z2646.80S/02750.37E>346/034/A=004896 46C 1Mv 4.16V In 13.50V 62kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101602z2646.98S/02750.41E>351/028/A=004912 45C 1Mv 4.15V In 13.54V 50kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101602z2647.06S/02750.35E>045/029/A=004903 45C 1Mv 4.16V In 13.54V 90kmh
: