这是数据库中存储的针对台站/对象 EB5BZM-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)2!.'L!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)1!-&w!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)0!,&T!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)/!*%r!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|).!)%G!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)-!($q!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|),!'#q!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)+!&#>!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)*!%"c!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|))!$"c!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)(!#"K!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)'!"!v!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)&!!!K!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)%#&,'!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)$#%+L!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)##$*x!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)"##*K!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|)!#"*K!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|({#!*K!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>System booted at 14:20:10Z TX&RX 433.775MHz 300bps
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 434.855 1200 bd|(z"{*I!!!!!!|
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-10:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:EB5BZM-10>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-10:PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: