这是数据库中存储的针对台站/对象 HS4YQG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:89 UpTime:03.49
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101412z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[33] , 10:[37] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101411z1718.50N/10235.91E_000/000g000t080r...p...P...h99b09870L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[34] , 10:[41] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:86 UpTime:03.39
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101401z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[34] , 10:[39] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101401z1718.50N/10235.91E_000/000g000t080r...p...P...h99b09870L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[35] , 10:[42] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:80 UpTime:03.29
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101351z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=27° H=99% P=987 PM 1:[21] , 2.5:[34] , 10:[39] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101351z1718.50N/10235.91E_000/000g000t081r...p...P...h99b09870L000 Rescue and EMS T=27° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[35] , 10:[41] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:77 UpTime:03.18
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101340z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=27° H=99% P=987 PM 1:[21] , 2.5:[33] , 10:[37] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101340z1718.50N/10235.91E_000/000g000t081r...p...P...h99b09870L000 Rescue and EMS T=27° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[32] , 10:[36] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:74 UpTime:03.08
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101330z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=27° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[35] , 10:[40] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101330z1718.50N/10235.91E_000/000g000t081r...p...P...h99b09870L000 Rescue and EMS T=27° H=99% P=987 PM 1:[22] , 2.5:[35] , 10:[39] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:71 UpTime:02.57
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101320z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=27° H=99% P=986 PM 1:[22] , 2.5:[36] , 10:[43] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101319z1718.50N/10235.91E_000/000g000t081r...p...P...h99b09860L000 Rescue and EMS T=27° H=99% P=986 PM 1:[23] , 2.5:[34] , 10:[39] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:68 UpTime:02.47
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101309z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=986 PM 1:[23] , 2.5:[38] , 10:[47] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101309z1718.50N/10235.91E_000/000g000t081r...p...P...h99b09860L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=986 PM 1:[25] , 2.5:[39] , 10:[49] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: