这是数据库中存储的针对台站/对象 9W2SQ-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2WYK-1:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|#u%^|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"y%\|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"x%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"w%^|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"v%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"u%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"t%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"s%_|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"r%[|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"q%_|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"p%^|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"o%\|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"n%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2WYK-1:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"m%_|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"l%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"k%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"j%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"i%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"h%\|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAO,9W2BWS-L:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"g%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"f%_|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"e%_|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"d%]|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2:!LLq1Dh45L# GLoRa APRS Digipeater 433.400mhz @ Bukit Dinding Kuala Lumpur|"c%^|
:9W2SQ-3>APLRG1,WIDE1-1,qAR,9M2EDU-2::9W2SQ-3 :PARM.V_Batt
: