这是数据库中存储的针对台站/对象 EA4E-11的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!*%`|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!)%^|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!(%^|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!'%`|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!&%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!%%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!$%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!#%^|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!"%e|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|!!%^|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+z%^|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+y%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+x%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+w%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+v%]|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+u%]|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+t%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+s%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+r%^|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+q%`|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+p%]|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!L:6,NM;ur& GBoLoRa APRS Toledo|+o%_|
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EA4E-11 :PARM.V_Batt
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EA4E-11 :UNIT.VDC
: EA4E-11>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::EA4E-11 :EQNS.0,0.01,0