这是数据库中存储的针对台站/对象 IU2QRC-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.95V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.99V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.96V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.95V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.96V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.96V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.93V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:4.00V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:4.01V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.99V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.99V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:4.01V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:4.01V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>Last DX: IW1CBG-10 SNR=-18.50dB RSSI=-120dBm - 219Km
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.99V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:3.98V
:IU2QRC-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2POLC:!4544.75NL00945.79E&... APRS iGate LoRa tech ... | TTGO batt:4.01V
: