这是数据库中存储的针对台站/对象 E70ARA-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%Y%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%X%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%W%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%V%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%U%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%T%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%S%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%R%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%Q%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%P%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%O%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%N%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%M%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%L%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%K%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E70ARA-3 :PARM.V_Batt
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E70ARA-3 :UNIT.VDC
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E70ARA-3 :EQNS.0,0.01,0
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|%J%\|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(k%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(j%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(i%_|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(h%]|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(g%^|
:E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(f%]|
: