这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6419 Digi:0 Tx:3725 UpTime:149.22 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101432z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=62% P=975 PM 1:[26] , 2.5:[34] , 10:[38] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101432z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h62b09750L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=33° H=62% P=975 PM 1:[26] , 2.5:[34] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6411 Digi:0 Tx:3722 UpTime:149.11 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101422z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=61% P=975 PM 1:[25] , 2.5:[33] , 10:[37] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101421z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h61b09750L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=61% P=975 PM 1:[25] , 2.5:[33] , 10:[38] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6402 Digi:0 Tx:3719 UpTime:149.01 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101411z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=61% P=975 PM 1:[24] , 2.5:[33] , 10:[36] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101411z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h61b09750L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=61% P=975 PM 1:[23] , 2.5:[33] , 10:[36] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6397 Digi:0 Tx:3716 UpTime:148.51 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101401z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=60% P=975 PM 1:[25] , 2.5:[35] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101401z1849.43N/09900.03E_000/000g000t093r...p...P...h61b09750L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=61% P=975 PM 1:[26] , 2.5:[35] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6391 Digi:0 Tx:3713 UpTime:148.40 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101350z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=59% P=975 PM 1:[24] , 2.5:[32] , 10:[42] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101350z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h59b09750L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=59% P=975 PM 1:[24] , 2.5:[32] , 10:[38] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6384 Digi:0 Tx:3707 UpTime:148.30 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101340z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=59% P=975 PM 1:[24] , 2.5:[33] , 10:[37] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:@101340z1849.43N/09900.03E_000/000g000t094r...p...P...h59b09750L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=34° H=59% P=975 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
:E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FOURTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6378 Digi:0 Tx:3704 UpTime:148.19 DX:07-10-2025 08:45Loc E23XBQ-9 46km 152°
: