这是数据库中存储的针对台站/对象 ZR1RTG-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101154z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000528 45C 5St 4.20V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101149z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000521 45C 5St 4.20V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101144z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000524 45C 5St 4.20V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101139z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000544 45C 5St 4.20V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101134z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000518 42C 5St 4.40V In 13.01V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101129z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000534 42C 5St 4.20V In 13.01V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101124z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000508 43C 5St 4.19V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101119z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000511 43C 5St 4.20V In 12.99V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 3h 00r Vbat=4.17V Vbus=5.04V Vign=13.01V
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101114z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000544 43C 5St 4.20V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101109z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000544 43C 5St 4.19V In 12.95V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101104z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000534 42C 5St 4.20V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101059z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000528 42C 5St 4.20V In 12.95V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101054z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000518 40C 5St 4.19V In 12.97V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101049z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000524 40C 5St 4.19V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101044z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000528 40C 5St 4.20V In 12.97V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101039z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000515 38C 5St 4.16V In 13.04V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101034z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000524 38C 5St 4.20V In 12.97V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101029z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000508 38C 5St 4.19V In 12.99V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101024z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000518 38C 5St 4.18V In 12.97V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101019z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000534 38C 5St 4.19V In 13.01V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 11r Vbat=4.19V Vbus=5.03V Vign=13.08V
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101014z3358.74S/01850.48Ek000/000/A=000511 38C 5St 4.20V In 13.03V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101009z3358.74S/01850.47Ek000/000/A=000508 38C 5St 3.98V In 13.08V 14kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101004z3358.73S/01850.48Ek122/009/A=000524 38C 1Mv 4.16V In 14.32V 18kmh
: